<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>制造 on Professional IR Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-corp.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/</link>
		<description>Recent content in 制造 on Professional IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:58:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-corp.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外线灯</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/reducing-carbon-footprints-in-biosensor-fabrication-via-high-precision-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:58:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/reducing-carbon-footprints-in-biosensor-fabrication-via-high-precision-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外线灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;更智能的生物传感器加热方式——避免能源浪费&lt;br&gt;&#xA;在制造生物传感器时，确保材料的正确固化与脱水过程至关重要。长期以来，人们通常都是将所有材料放入大型对流烤箱中加热。但说实话，为了加热一小块材料而让整个烤箱都升温，实在是一种浪费。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>碳纳米管制备加热器</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/implementing-carbon-nanotube-cnt-heating-for-lead-free-semiconductor-fabrication/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 03:38:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/implementing-carbon-nanotube-cnt-heating-for-lead-free-semiconductor-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;碳纳米管制备加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;利用碳纳米管加热器让半成品的加&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;工过程更环&lt;/a&gt;保&lt;br&gt;&#xA;追求无铅、环保的半导体制造工艺并非一时风尚，而是行业发展的必然趋势。不过，如果试图用传统的干燥方式来实现这一目标，那么高昂的能耗无疑会成为一个巨大问题。这时，碳纳米管加热器就派上用场了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:31:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;停止给整个设备加热改为直接为传感器加热吧&#34;&gt;停止给整个设备加热，改为直接为传感器加热吧&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造氢气传感器时，最不希望看到的情况就是让整个制造环境变成一个“烤箱”。&lt;br&gt;&#xA;传统的加热方式效率低下，热量会四处扩散。为了给那些价值不菲的设备的内部结构加热，就需要消耗大量能源。这不仅效率低，而且还会带来很多麻烦。&lt;br&gt;&#xA;因此，我们使用定向红外线灯。这样的灯不会将热量向各个方向散射，而是将热量直接照射到传感器上。这样，传感器就能获得所需的温度，而设备的其他部分则保持凉爽状态。这样一来，设备的使用寿命就会更长，同时，操作人员也不会因为接触设备外壳而受伤。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外灯</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:31:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造车间里，生物传感器的性能取决于其热稳定性。如果光刻胶在烘烤过程中的温度变化达到30摄氏度，那么就会破坏线宽控制的准确性；而过度烘烤则会导致颗粒产生，进而使成品率大幅下降。我们设计了红外灯系统，以此来消除这些不确定性。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
