<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>传感器 on Professional IR Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-corp.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/</link>
		<description>Recent content in 传感器 on Professional IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:16:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-corp.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>晶圆加工设备的温度传感器</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/engineering-zero-contamination-heating-for-class-100-cleanrooms-using-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:16:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/engineering-zero-contamination-heating-for-class-100-cleanrooms-using-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;晶圆加工设备的温度传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何保持100级洁净室的整体清洁度&lt;br&gt;&#xA;在晶圆制造领域，哪怕只有一粒灰尘存在，都会对整批芯片造成毁灭性影响。因此，我们必须确保环境绝对清洁。在这种环境下，大多数加热元件都会成为问题——因为它们会在不恰当的时候释放气体或产生颗粒物。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能传感器封装红外线</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:40:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;智能传感器封装红外线&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;防止碎片飞溅：在红外灯故障时保护晶圆免受损坏&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;如果你曾从事半导体或传感器封装工作，那么你一定明白这种状况的糟糕程度。当高功率的红外灯突然熄灭时，生产线就会立即停止运转，整个车间简直变成了一片灾难现场。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用于晶圆的精密红外传感器</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:47:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;用于晶圆的精密红外传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;为何我们要对每一个红外传感器进行严格测试&#34;&gt;为何我们要对每一个红外传感器进行严格测试&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在为晶圆制造厂生产红外传感器时，不存在“足够好”这一概念。电弧或微小的绝缘故障并非单纯的技术问题，而是一场灾难——它可能会毁掉整批硅晶圆，让整个生产线陷入停滞状态。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:31:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;停止给整个设备加热改为直接为传感器加热吧&#34;&gt;停止给整个设备加热，改为直接为传感器加热吧&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造氢气传感器时，最不希望看到的情况就是让整个制造环境变成一个“烤箱”。&lt;br&gt;&#xA;传统的加热方式效率低下，热量会四处扩散。为了给那些价值不菲的设备的内部结构加热，就需要消耗大量能源。这不仅效率低，而且还会带来很多麻烦。&lt;br&gt;&#xA;因此，我们使用定向红外线灯。这样的灯不会将热量向各个方向散射，而是将热量直接照射到传感器上。这样，传感器就能获得所需的温度，而设备的其他部分则保持凉爽状态。这样一来，设备的使用寿命就会更长，同时，操作人员也不会因为接触设备外壳而受伤。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外灯</title>
				<link>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:31:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-corp.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-corp.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造车间里，生物传感器的性能取决于其热稳定性。如果光刻胶在烘烤过程中的温度变化达到30摄氏度，那么就会破坏线宽控制的准确性；而过度烘烤则会导致颗粒产生，进而使成品率大幅下降。我们设计了红外灯系统，以此来消除这些不确定性。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
